| 德宏州2018年统计调查证公布 | ||||||
| 截至2018年1月德宏州办理统计调查证共30人,现公布如下: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(聘用单位) | 发证机关 | 证件编号 | 发证日期 |
| 1 | 向光泽 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100001 | 2018.01 |
| 2 | 曹勤宗 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100002 | 2018.01 |
| 3 | 李 军 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100003 | 2018.01 |
| 4 | 余 忠 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100004 | 2018.01 |
| 5 | 赵春德 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100005 | 2018.01 |
| 6 | 邵庆周 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100006 | 2018.01 |
| 7 | 黄毕飞 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100007 | 2018.01 |
| 8 | 李 玲 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100008 | 2018.01 |
| 9 | 江 涛 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100009 | 2018.01 |
| 10 | 张 龙 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100010 | 2018.01 |
| 11 | 童早敦 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100011 | 2018.01 |
| 12 | 王 敏 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100012 | 2018.01 |
| 13 | 多志强 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100013 | 2018.01 |
| 14 | 杨 霆 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100014 | 2018.01 |
| 15 | 杨荣华 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100016 | 2018.01 |
| 16 | 黄德仙 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100017 | 2018.01 |
| 17 | 邓俊华 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100018 | 2018.01 |
| 18 | 彭芬荣 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100019 | 2018.01 |
| 19 | 李卫华 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100020 | 2018.01 |
| 20 | 寸杰臣 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100021 | 2018.01 |
| 21 | 万文龙 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100022 | 2018.01 |
| 22 | 任艳敏 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100023 | 2018.01 |
| 23 | 高 翔 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100024 | 2018.01 |
| 24 | 苏丽华 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100025 | 2018.01 |
| 25 | 陈艳艳 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100026 | 2018.01 |
| 26 | 余富琴 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100027 | 2018.01 |
| 27 | 张富军 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100028 | 2018.01 |
| 28 | 闪志刚 | 男 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100029 | 2018.01 |
| 29 | 杨 洁 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100030 | 2018.01 |
| 30 | 尹 莹 | 女 | 德宏州统计局 | 德宏州统计局 | 533100031 | 2018.01 |
文章来源:州统计局
滇公网安备 53310302000145号



