当前位置:网站首页 > 信息公开 > 政府信息公开指南

德宏州2018年统计调查证公布

浏览量:6502   作者:法规科  日期:2018/1/31

德宏州2018年统计调查证公布
截至2018年1月德宏州办理统计调查证共30人,现公布如下:
序号 姓名 性别 工作单位(聘用单位) 发证机关 证件编号 发证日期
1 向光泽 德宏州统计局 德宏州统计局 533100001 2018.01
2 曹勤宗 德宏州统计局 德宏州统计局 533100002 2018.01
3 李  军 德宏州统计局 德宏州统计局 533100003 2018.01
4 余  忠 德宏州统计局 德宏州统计局 533100004 2018.01
5 赵春德 德宏州统计局 德宏州统计局 533100005 2018.01
6 邵庆周 德宏州统计局 德宏州统计局 533100006 2018.01
7 黄毕飞 德宏州统计局 德宏州统计局 533100007 2018.01
8 李  玲 德宏州统计局 德宏州统计局 533100008 2018.01
9 江  涛 德宏州统计局 德宏州统计局 533100009 2018.01
10 张  龙 德宏州统计局 德宏州统计局 533100010 2018.01
11 童早敦 德宏州统计局 德宏州统计局 533100011 2018.01
12 王  敏 德宏州统计局 德宏州统计局 533100012 2018.01
13 多志强 德宏州统计局 德宏州统计局 533100013 2018.01
14 杨  霆 德宏州统计局 德宏州统计局 533100014 2018.01
15 杨荣华 德宏州统计局 德宏州统计局 533100016 2018.01
16 黄德仙 德宏州统计局 德宏州统计局 533100017 2018.01
17 邓俊华 德宏州统计局 德宏州统计局 533100018 2018.01
18 彭芬荣 德宏州统计局 德宏州统计局 533100019 2018.01
19 李卫华 德宏州统计局 德宏州统计局 533100020 2018.01
20 寸杰臣 德宏州统计局 德宏州统计局 533100021 2018.01
21 万文龙 德宏州统计局 德宏州统计局 533100022 2018.01
22 任艳敏 德宏州统计局 德宏州统计局 533100023 2018.01
23 高  翔 德宏州统计局 德宏州统计局 533100024 2018.01
24 苏丽华 德宏州统计局 德宏州统计局 533100025 2018.01
25 陈艳艳 德宏州统计局 德宏州统计局 533100026 2018.01
26 余富琴 德宏州统计局 德宏州统计局 533100027 2018.01
27 张富军 德宏州统计局 德宏州统计局 533100028 2018.01
28 闪志刚 德宏州统计局 德宏州统计局 533100029 2018.01
29 杨  洁 德宏州统计局 德宏州统计局 533100030 2018.01
30 尹  莹 德宏州统计局 德宏州统计局 533100031 2018.01

文章来源:州统计局

主办单位:德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室
地址:芒市勇罕街3号  政务服务便民热线: 0692-12345
24小时网站违法和不良信息举报电话:0692-2121382
邮箱:zwgkb522@163.com

网站支持IPv6

滇ICP备17006903号-1

政府网站标识码:5331000002

滇公网安备 53310302000145号