| 序号 | 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 1 | 住房保障 | ||||||||||
| 2 | 城乡规划 | ||||||||||
| 3 | 房地产市场 | ||||||||||
| 4 | 建筑市场和工程质量安全 | ||||||||||
| 5 | 城市建设 | 29 | 7 | 5 | 5.5841 | 0.604 | 5 | ||||
| 6 | 住房公积金 | ||||||||||
| 7 | 建筑节能 | ||||||||||
| 8 | 其他 | ||||||||||
| 合计 | 29 | 7 | 5 | 5.5841 | 0 | 0.604 | 0 | 5 | 0 | 0 |
德宏州人民政府
| 序号 | 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 1 | 住房保障 | ||||||||||
| 2 | 城乡规划 | ||||||||||
| 3 | 房地产市场 | ||||||||||
| 4 | 建筑市场和工程质量安全 | ||||||||||
| 5 | 城市建设 | 29 | 7 | 5 | 5.5841 | 0.604 | 5 | ||||
| 6 | 住房公积金 | ||||||||||
| 7 | 建筑节能 | ||||||||||
| 8 | 其他 | ||||||||||
| 合计 | 29 | 7 | 5 | 5.5841 | 0 | 0.604 | 0 | 5 | 0 | 0 |
主办单位:德宏州人民政府 滇ICP备17006903号-1
滇公网安备 53310302000145号
政府网站标识码:5331000002 电话:0692-2121969地址:云南省德宏州芒市人保路52号(安禾郡西门旁) 邮编:678400